ENCERRADA PRIMEIRA FASE DA SÉRIE "B" CEARENSE !!!
06/04/2014 (19:48)
Encerrada primeira fase da serie B
Três jogos finalizaram neste domingo 06 a primeira fase da série B, Pelo grupo A1 do certame Maracanã e Pacatuba empataram em dois gols no Moraizão na partida preliminar na principal Maranguape e Arsenal e finalmente no Barrosão em Trairi Trairiense e América.
Confira os resultados
Domingo, 06/04/2014
17:15 | Maranguape x Arsenal - Moraisão
15:00 | Pacatuba 2 x 2 Maracanã - Moraisão
16:00 | Trairiense 2 x 1 América - Barrosão
16:00 | Iguatu 1 x 1 Nova Russas - Agenorzão
Após a finalização da primeira fase confira a classificação geral dos grupos.
CLASSIFICAÇÃO
Cearense New Magic Série B 2014
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A1
1 Maranguape 19 9 6 1 2 13 7 6 70.37
2 América 14 10 4 2 4 16 13 3 46.67
3 Maracanã 14 10 4 2 4 14 14 0 46.67
4 Trairiense 14 10 4 2 4 11 13 -2 46.67
5 Pacatuba 11 10 2 5 3 12 15 -3 36.67
6 Arsenal 8 9 2 2 5 10 14 -4 29.63
PRIMEIRA FASE - GRUPO: A2
1 Barbalha 20 8 6 2 0 12 2 10 83.33
2 Nova Russas 12 8 3 3 2 9 8 1 50.00
3 São Benedito 12 8 3 3 2 6 5 1 50.00
4 Crateús 7 8 2 1 5 9 16 -7 29.17
5 Iguatu 3 8 0 3 5 9 14 -5 12.50
FASE FINAL - GRUPO: B segunda fase
1 América
2 Barbalha
3 Maracanã
4 Maranguape
5 Nova Russas
6 São Benedito
Confira o resultado do sub 20
Resultados do Sub 20 - Sábado, 05/04/2014
10:00 | Terra e Mar 2 x 0 Pacatuba - Luís Cesário
13:30 | Horizonte 5 x 2 Juazeiro - Alcides Santos
15:30 | Maranguape 0 x 2 Guarany (S) - Moraisão
15:30 | Alvinegro 1 x 4 Crateús - Elzir Cabral
15:30 | Ceará 3 x 0 Tiradentes - CT Luís Campos
15:30 | Fortaleza 11 x 1 Atlético - Alcides Santos
Domingo, 06/04/2014
15:30 | Ferroviário 1 x 0 Floresta - Elzir Cabral
15:30 | Estação 1 x 2 Uniclinic - Antony Costa
0 comentários:
Postar um comentário