FELIPÃO É O 4º TÉCNICO MAIS BEM PAGO DA COPA DO MUNDO !!!
Felipão é o 4º técnico mais bem pago da Copa do Mundo
No topo da lista elaborada por jornal inglês, aparece Fabio Capello, técnico da Rússia com um salário anual de R$ 25 milhões
O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, é o quarto mais bem pago entre os comandantes dos times que disputarão a Copa do Mundo deste ano. Ele ganha R$ 8,9 milhões por ano, segundo levantamento foi feito pelo jornal britânico Daily Mail.
O primeiro da lista é Fabio Capello, técnico da Rússia, com salário estimado em R$ 25 milhões por ano. Logo em seguida está o técnico da Inglaterra, Roy Hodgson, com R$ 13 milhões anuais. Fechando a lista aparece Miguel Herrera, do México.
O levantamento também mostra que a maior parte dos técnicos que virão à Copa serão alemães. Eles comandarão a própria Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos e Camarões. Das 32 seleções, 14 respondem a técnicos estrangeiros.
De acordo com o Daily Mail, o salário mais próximo da média da população nacional é o de Niko Kovac, da Croácia. Ganhando R$ 602 mil por ano, ele está "só" 19 vezes acima da média salarial croata, segundo dados da ONU.
Confira o salário de todos os técnicos:
| Técnico | Seleção | Salário |
|---|---|---|
| Fabio Capello | Rússia | R$ 25 milhões |
| Roy Hodgson | Inglaterra | R$ 13 milhões |
| Cesare Prandelli | Itália | R$ 9,6 milhões |
| Luiz Felipe Scolari | Brasil | R$ 8,9 milhões |
| Ottmar Hitzfeld | Suíça | R$ 8,3 milhões |
| Joachim Löw | Alemanha | R$ 8 milhões |
| Vicente del Bosque | Espanha | R$ 7,4 milhões |
| Louis van Gaal | Holanda | R$ 6,1 milhões |
| Alberto Zaccheroni | Japão | R$ 6 milhões |
| Jurgen Kilinsmann | EUA | R$ 5,8 milhões |
| Didier Deschamps | França | R$ 4,8 milhões |
| Paulo Bento | Portugal | R$ 4,8 milhões |
| Carlos Queiroz | Irã | R$ 4,6 milhões |
| Jorge Sampaoli | Chile | R$ 3,9 milhões |
| Jose Pekerman | Colômbia | R$ 3,7 milhões |
| Ange Postecoglou | Austrália | R$ 3,1 milhões |
| Oscar Tabarez | Uruguai | R$ 2,8 milhões |
| Sabri Lamouchi | Costa do Marfim | R$ 2,3 milhões |
| Vahid Halihodzic | Argélia | R$ 2,2 milhões |
| Marc Wilmots | Bélgica | R$ 1,9 milhão |
| Fernando Santos | Grécia | R$ 1,9 milhão |
| Alejandro Sabella | Argentina | R$ 1,8 milhão |
| Hong Myung-Bo | Coréia do Sul | R$ 1,7 milhão |
| Luis Fernando Suarez | Honduras | R$ 1,4 milhão |
| Reinaldo Rueda | Equador | R$ 1,2 milhão |
| Jorge Luis Pinto | Costa Rica | R$ 980 mil |
| Volker Finke | Camarões | R$ 879 mil |
| Stephen Keshi | Nigéria | R$ 870 mil |
| Safet Susic | Bósnia | R$ 786 mil |
| Niko Kovac | Croácia | R$ 602 mil |
| James Kwesi Appiah | Gana | R$ 561 mil |
| Miguel Herrera | México | R$ 467 mil |







0 comentários:
Postar um comentário