CLASSIFICAÇÃO: ELIMINATÓRIA PARA A COPA DO MUNDO 2018 !!!
Eliminatória para a Copa do Mundo 2018
Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 11 | |
2º | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
3º | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4º | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
5º | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
6º | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
7º | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
8º | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
9º | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
10º | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols |
0 comentários:
Postar um comentário