CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE A E B !!!
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Botafogo - RJ | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 57 | 25 | 32 | 11 | 8 | 2 | 4 | 63 | 4 | 65 | |
2º | América - MG | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 36 | 11 | 12 | 5 | 3 | 7 | 93 | 6 | 57 | |
3º | Vitória - BA | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 51 | 33 | 18 | 10 | 6 | 3 | 5 | 95 | 7 | 57 | |
4º | Bahia - BA | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 44 | 33 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 82 | 7 | 54 | |
5º | Santa Cruz - PE | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 49 | 40 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 79 | 8 | 52 | |
6º | Paysandu - PA | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 34 | 9 | 11 | 4 | 2 | 9 | 92 | 2 | 52 | |
7º | Náutico - PE | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 42 | 40 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 71 | 5 | 52 | |
8º | Bragantino - SP | 51 | 33 | 16 | 3 | 14 | 48 | 50 | -2 | 12 | 4 | 3 | 11 | 90 | 6 | 51 | |
9º | Sampaio Correa | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 43 | 34 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 75 | 2 | 52 | |
10º | Luverdense - MT | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 33 | 7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 81 | 3 | 48 | |
11º | Crb - AL | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 37 | 40 | -3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 91 | 5 | 44 | |
12º | Paraná - PR | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 36 | 1 | 8 | 3 | 3 | 9 | 81 | 3 | 43 | |
13º | Atlético - GO | 43 | 33 | 10 | 13 | 10 | 29 | 34 | -5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 81 | 0 | 43 | |
14º | Oeste - SP | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 37 | -4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 72 | 4 | 41 | |
15º | Criciúma - SC | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 29 | 38 | -9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 89 | 1 | 39 | |
16º | Macaé - RJ | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 40 | 46 | -6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 80 | 3 | 38 | |
17º | Ceará - CE | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 48 | -14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 82 | 10 | 35 | |
18º | Abc - RN | 28 | 32 | 5 | 13 | 14 | 33 | 51 | -18 | 1 | 4 | 6 | 8 | 86 | 4 | 29 | |
19º | Boa - MG | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 28 | 48 | -20 | 3 | 2 | 9 | 10 | 87 | 5 | 24 | |
20º | Mogi Mirim - SP | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 29 | 57 | -28 | 2 | 2 | 9 | 10 | 85 | 5 | 22 | |
P pontos
- J jogos
- V vitórias
- E empates
- D derrotas
- GP gols pró
- GC gols contra
- SG saldo de gols
- VM vitória mandante
- VV vitória visitante
- DM derrota mandante
- DV derrota visitante
- CA cartões amarelos
- CV cartões vermelhos
- % aproveitamento
Série A
Rebaixados
|
Última atualização efetuada em 31/10/2015 às 19:48
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Corinthians - SP | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 58 | 25 | 33 | 14 | 7 | 1 | 3 | 54 | 2 | 72 | |
2º | Atlético - MG | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 56 | 36 | 20 | 12 | 7 | 3 | 5 | 63 | 4 | 64 | |
3º | Grêmio - RS | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 45 | 29 | 16 | 11 | 5 | 2 | 6 | 83 | 1 | 58 | |
4º | São Paulo - SP | 53 | 33 | 15 | 8 | 10 | 43 | 35 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 | 67 | 5 | 53 | |
5º | Santos - SP | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 37 | 15 | 13 | 1 | 1 | 9 | 67 | 8 | 52 | |
6º | Internacional - RS | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 33 | 34 | -1 | 11 | 3 | 2 | 8 | 84 | 5 | 52 | |
7º | Sport - PE | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 49 | 35 | 14 | 11 | 1 | 1 | 7 | 55 | 2 | 49 | |
8º | Palmeiras - SP | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 40 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8 | 77 | 2 | 50 | |
9º | Ponte Preta - SP | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 80 | 4 | 48 | |
10º | Flamengo - RJ | 44 | 32 | 14 | 2 | 16 | 39 | 44 | -5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 74 | 4 | 45 | |
11º | Cruzeiro - MG | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 30 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 79 | 5 | 45 | |
12º | Atlético - PR | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 39 | -5 | 7 | 5 | 4 | 10 | 76 | 6 | 43 | |
13º | Fluminense - RJ | 40 | 32 | 12 | 4 | 16 | 33 | 42 | -9 | 9 | 3 | 5 | 11 | 78 | 7 | 41 | |
14º | Chapecoense - SC | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 29 | 36 | -7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 66 | 3 | 40 | |
15º | Figueirense - SC | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 45 | -14 | 6 | 3 | 5 | 10 | 91 | 5 | 36 | |
16º | Avaí - SC | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 31 | 52 | -21 | 6 | 3 | 6 | 10 | 104 | 3 | 35 | |
17º | Coritiba - PR | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 23 | 38 | -15 | 5 | 3 | 5 | 10 | 100 | 5 | 34 | |
18º | Goiás - GO | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 30 | 37 | -7 | 6 | 2 | 6 | 11 | 75 | 3 | 32 | |
19º | Joinville - SC | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 38 | -14 | 6 | 1 | 4 | 12 | 75 | 6 | 31 | |
20º | Vasco da Gama - RJ | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 22 | 51 | -29 | 4 | 3 | 7 | 9 | 94 | 12 | 31 | |
P pontos
- J jogos
- V vitórias
- E empates
- D derrotas
- GP gols pró
- GC gols contra
- SG saldo de gols
- VM vitória mandante
- VV vitória visitante
- DM derrota mandante
- DV derrota visitante
- CA cartões amarelos
- CV cartões vermelhos
- % aproveitamento
Libertadores
Rebaixados
|
Última atualização efetuada em 31/10/2015 às 19:48
0 comentários:
Postar um comentário